16股遭大宗低價甩貨 最低7.9折
|
時間:2024年06月28日 19:10:17 中財網(wǎng) |
|
CFi.CN訊: 6月28日大宗交易顯示,有16股低于9.5折甩賣,最低僅7.9折,其中折價最高的前三名分別為
孩子王(301078)[-20.75%]、
泰恩康(301263)[-20.19%]、
賽意信息(300687)[-19.68%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業(yè)部 | 賣出營業(yè)部 |
孩子王 | 301078 | 5.06 | 4.01 | 20.75% | - | 11586100 | 中信證券股份有限公司上海世博館路證券營業(yè)部 | 中國中金財富證券有限公司北京建國門外大街證券營業(yè)部 |
泰恩康 | 301263 | 12.53 | 10.00 | 20.19% | - | 10000000 | 中國銀河證券股份有限公司廣州長堤證券營業(yè)部 | 西南證券股份有限公司重慶奉節(jié)永安路證券營業(yè)部 |
賽意信息 | 300687 | 13.92 | 11.18 | 19.68% | - | 2001800 | 中國中金財富證券有限公司深圳深業(yè)上城證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司枝江公園路證券營業(yè)部 |
美利信 | 301307 | 19.58 | 16.10 | 17.77% | - | 24150000 | 西南證券股份有限公司西北分公司 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業(yè)部 |
綠的諧波 | 688017 | 82.10 | 70.00 | 14.74% | - | 14700000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 東吳證券股份有限公司蘇州永昌涇大道證券營業(yè)部 |
國星光電 | 002449 | 7.12 | 6.20 | 12.92% | - | 13810500 | 廣發(fā)證券股份有限公司佛山季華六路證券營業(yè)部 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海奉賢區(qū)金錢公路證券營業(yè)部 |
飛沃科技 | 301232 | 27.22 | 23.75 | 12.75% | - | 7125000 | 機構(gòu)專用 | 中泰證券股份有限公司萊蕪府前大街證券營業(yè)部 |
悅安新材 | 688786 | 29.29 | 26.00 | 11.23% | - | 2600000 | 中信證券股份有限公司北京北苑證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司南昌贛江中大道證券營業(yè)部 |
悅安新材 | 688786 | 29.29 | 26.00 | 11.23% | - | 2600000 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 華泰證券股份有限公司深圳彩田路證券營業(yè)部 |
悅安新材 | 688786 | 29.29 | 26.00 | 11.23% | - | 2600000 | 廣發(fā)證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 東興證券股份有限公司南昌贛江中大道證券營業(yè)部 |
博實股份 | 002698 | 12.27 | 10.94 | 10.84% | - | 2188000 | 中信建投證券股份有限公司哈爾濱新陽路證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司杭州蕭山市心中路證券營業(yè)部 |
鳴志電器 | 603728 | 40.23 | 36.34 | 9.67% | - | 26528200 | 國投證券股份有限公司中山富華道證券營業(yè)部 | 國投證券股份有限公司中山富華道證券營業(yè)部 |
佰維存儲 | 688525 | 64.15 | 58.50 | 8.81% | - | 11700000 | 機構(gòu)專用 | 海通證券股份有限公司晉江世紀大道證券營業(yè)部 |
中交地產(chǎn) | 000736 | 8.88 | 8.11 | 8.67% | - | 3057500 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 招商證券股份有限公司長沙芙蓉中路證券營業(yè)部 |
力芯微 | 688601 | 43.69 | 40.00 | 8.45% | - | 5200000 | 廣發(fā)證券股份有限公司南京水佑崗證券營業(yè)部 | 愛建證券有限責任公司上海江寧路證券營業(yè)部 |
力芯微 | 688601 | 43.69 | 40.00 | 8.45% | - | 5200000 | 興業(yè)證券股份有限公司南京廬山路證券營業(yè)部 | 愛建證券有限責任公司上海江寧路證券營業(yè)部 |
力芯微 | 688601 | 43.69 | 40.00 | 8.45% | - | 3516800 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業(yè)部 | 愛建證券有限責任公司上海江寧路證券營業(yè)部 |
力芯微 | 688601 | 43.69 | 40.00 | 8.45% | - | 5200000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 愛建證券有限責任公司上海江寧路證券營業(yè)部 |
聚和材料 | 688503 | 28.10 | 25.85 | 8.01% | - | 2016300 | 中信證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業(yè)部 | 國泰君安證券股份有限公司上海臨港新片區(qū)分公司 |
華豐科技 | 688629 | 26.36 | 24.47 | 7.17% | - | 2001600 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業(yè)部 | 海通證券股份有限公司北京知春路證券營業(yè)部 |
德明利 | 001309 | 86.40 | 80.35 | 7.00% | - | 32140000 | 機構(gòu)專用 | 中國銀河證券股份有限公司棗陽證券營業(yè)部 |
萊斯信息 | 688631 | 62.02 | 59.97 | 3.31% | - | 28466700 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
萊斯信息 | 688631 | 62.02 | 59.97 | 3.31% | - | 123235400 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
萊斯信息 | 688631 | 62.02 | 59.97 | 3.31% | - | 37006800 | 國泰君安證券股份有限公司總部 | 機構(gòu)專用 |
富瀚微 | 300613 | 32.91 | 32.30 | 1.85% | - | 22949200 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海漕溪北路證券營業(yè)部 | 華泰證券股份有限公司上海浦東新區(qū)東方路證券營業(yè)部 |
祥源新材 | 300980 | 15.76 | 15.52 | 1.52% | - | 2328000 | 機構(gòu)專用 | 長江證券股份有限公司武漢分公司 |
容大感光 | 300576 | 36.53 | 36.00 | 1.45% | - | 9000000 | 中銀國際證券股份有限公司深圳海德一道證券營業(yè)部 | 中銀國際證券股份有限公司深圳中心四路證券營業(yè)部 |
ST恒久 | 002808 | 1.50 | 1.49 | 0.67% | - | 745000 | 中信證券股份有限公司四川分公司 | 上海證券有限責任公司蘇州人民路證券營業(yè)部 |
ST恒久 | 002808 | 1.50 | 1.49 | 0.67% | - | 447000 | 廣發(fā)證券股份有限公司上海控江路證券營業(yè)部 | 上海證券有限責任公司蘇州人民路證券營業(yè)部 |
ST恒久 | 002808 | 1.50 | 1.49 | 0.67% | - | 596000 | 中信證券股份有限公司北京總部證券營業(yè)部 | 上海證券有限責任公司蘇州人民路證券營業(yè)部 |
中簡科技 | 300777 | 21.50 | 21.42 | 0.37% | - | 6756100 | 信達證券股份有限公司常州金水岸證券營業(yè)部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業(yè)部 |
中財網(wǎng)